9393体育

迎送出走扬州市量子电业游戏装备无限小厂家关方官网!!!

量子电力,为客户供给发机电组完美处理计划

价格项目思路+货到付款+毕生办事=信得过之选

征求电语: 13511716615

扬州量子电力装备无限公司

600KW发机电组


    600kW柴油密度发电气组技艺性能指标
    机组型号 输入功率
    (KW/KVA)
    柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 光滑油
    容量(L)
    燃油耗损
    (g/kw.h)
    形状尺寸(L×W×H) 机组分量
    (KG)
    具体
    LZ-C520 520/650 重庆康明斯 KTA19-G8 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 具体参数
    LZ-C550 550/687.5 重庆康明斯 KTAA19-G6A 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 具体参数
    LZ-C600 600/750 重庆康明斯 KTA38-GA 12L 38 135 ≤213 4500*1800*2500 7800 具体参数
    LZ-X550 550/687.5 无锡能源 WD269TAD56 12V 26.9 65 ≤198 3600*1615*2200 4600 具体参数
    LZ-X600 600/750 无锡能源 WD287TAD61L 12V 28.7 65 ≤217 3600*1615*2200 4650 具体参数
    LZ-W600 600/750 潍柴博杜安 6M33D633E200 6 19.6 50 ≤198 3100*1300*1700 3600 具体参数
    LZ-W600 600/750 潍柴博杜安 6M33D633E310 6 19.6 50 ≤192 3100*1300*1700 4000 具体参数
    LZ-S550 550/687.5 上柴股分 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3550*1400*1990 4450 具体参数
    LZ-S600 600/750 上柴股分 SC27G900D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 具体参数
    LZ-S600 600/750 上柴股分 6KTAA25-G39 6 25 55 ≤192 3400*1300*1800 4000 具体参数
    LZ-S600 600/750 上柴股分 6KTAA25-G34 6 25 55 ≤192 3400*1300*1800 4000 具体参数
    LZ-Y550 550/687.5 广西玉柴 YC6TD840-D31 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 具体参数
    LZ-Y600 600/750 广西玉柴 YC6TD900-D31 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 具体参数
    LZ-Y600 600/750 广西玉柴 YC6C1020-D31 6 39.854 180 ≤195 4700*1800*2100 7000 具体参数
    LZ-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 ≤202 3600*1400*2100 4600 具体参数
    LZ-P600 600/750 珀金斯 4006-23TAG2A 6L 23 113 ≤210 4000*1710*2270 5400 具体参数
    LZ-T550 550/687.5 通柴 NT271LW55 12 27.12 57.4 ≤196 3650*1700*2100 4400 具体参数
    LZ-T580 580/725 通柴 TC283LW58 12 28.32 57.4 ≤196 3700*1800*2050 4500 具体参数
    LZ-T600 600/750 通柴 TC283LW61 12 28.32 57.4 ≤196 3750*1700*2100 4600 具体参数

在线客服
接洽体例
24个小时电语德律风 13511716615 开门时分 星期一到星期天 活儿德律风 19906137980
线